Azionamenti Passo Passo
Gli azionamenti per i motori passo-passo di MOONS’ rappresentano la tecnologia piĂ¹ all’avanguardia ad oggi disponibile e la scelta migliore per pilotare i motori stepper. I drive offrono diverse modalitĂ di controllo; ad esempio il controllo della posizione, della velocitĂ o della coppia. Tutto quello che serve per gestire al massimo della precisione il movimento.
Questi azionamenti offrono il miglior controllo di corrente della categoria, una fluiditĂ e una coppia ottimali, opzioni di controllo a bordo flessibili e comunicazioni di rete industriali standard del settore.
Azionamenti per motori PASSO-PASSO
- Fieldbus DC – serie STF
- 2 Fasi DC – serie ST
- 2 Fasi AC – serie STAC
- 2 Fasi DC – serie SR
- 2 Fasi AC – serie SRAC
- Motori passo-passo abbinabili, vedi pagina Motori STEPPER serie AM
Applicazioni:
1 – Azionamenti ad alte prestazioni STF
Scopri la nuova serie di azionamenti STF ad alte prestazioni per motori passo-passo; possono essere controllati da SCL, Modbus/RTU, CANopen, eSCL, Modbus/TCP, EtherNet/IP o EtherCAT in tempo reale.
I profili di movimento possono anche essere programmati e memorizzati negli azionamenti (Q Program) e poi essere attivati dai comandi del bus di campo.
2 – Hai bisogno di supporto? Contatta il nostro esperto!
Il nostro staff tecnico è altamente specializzato e possiede un’esperienza specifica in diversi ambiti applicativi. Se siete interessati a questi prodotti, potete contattare il nostro Business Manager Marco Bassan, insieme troverete la miglior soluzione per le vostre esigenze nel campo dell’automazione e del motion control.
Azionamenti passo-passo DC serie STF con controllo tramite bus di campo
Gli azionamenti possono essere controllati da SCL, Modbus, CANopen, eSCL, EtherNet/IP o EtherCAT in tempo reale. I profili di movimento possono anche essere programmati e memorizzati negli azionamenti (Q Program) e poi essere attivati dai comandi del bus di campo.
- Host Control
- Stand-Alone Programmabile
- Interfaccia flessibile
- Anti-risonanza
- Livellamento dell’ondulazione di coppia
- Configurazione automatica e autotest
Azionamenti per STEPPER - STF
wdt_ID | Supply Voltage(V) | SINE Peak Output Current (A) | Control Modes | Communication Ports | Encoder Feedback | CODE | User Manual | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-48 VDC | 0,1-3,0 | CANopen, Q Programming | Dual CANopen, RS-232 | NO | STF03-C | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
2 | 12-48 VDC | 0,1-3,0 | eSCL, Q Programming, Modbus/TCP | Dual Ethernet | NO | STF03-D | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
3 | 12-48 VDC | 0,1-3,0 | EtherCAT, Q Programming | Dual EtherCAT, RS-232 | NO | STF03-EC | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
4 | 12-48 VDC | 0,1-3,0 | EtherNet/IP, Q Programming | Dual EtherNet/IP | NO | STF03-IP | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
5 | 12-48 VDC | 0,1-3,0 | SCL, Q Programming, Modbus/RTU | Dual RS-485 | NO | STF03-R | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
6 | 24-48 VDC | 0,1-5,0 | CANopen, Q Programming | Dual CANopen, RS-232 | NO | STF05-C | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
7 | 24-48 VDC | 0,1-5,0 | eSCL, Q Programming, Modbus/TCP | Dual Ethernet | NO | STF05-D | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
8 | 24-48 VDC | 0,1-5,0 | EtherCAT, Q Programming | Dual EtherCAT, RS-232 | NO | STF05-EC | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
9 | 24-48 VDC | 0,1-5,0 | EtherNet/IP, Q Programming | Dual EtherNet/IP | NO | STF05-IP | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
10 | 24-48 VDC | 0,1-5,0 | SCL, Q Programming, Modbus/RTU | Dual RS-485 | NO | STF05-R | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
Azionamenti passo-passo DC 2 fasi serie ST
La serie ST integra la capacitĂ di controllo del movimento che supporta la programmazione stand-alone e il controllo di vari bus come RS-232/485, Ethernet UDP/TCP, CANopen e EtherNet/IPtle
- Anti-risonanza
- Emulazione di micropassi
- Livellamento dell’ondulazione di coppia
- Rilevamento e prevenzione dello stallo
Azionamenti per STEPPER - ST
wdt_ID | Supply Voltage(V) | SINE Peak Output Current (A) | Control Modes | Communication Ports | Encoder Feedback | CODE | User Manual | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-80VDC | 0,1-10 | CANopen, Q Programming | CANopen, RS-232 | YES | MSST10-C-CE | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
2 | 24-80VDC | 0,1-10 | CANopen, Q Programming | CANopen, RS-232 | NO | MSST10-C-CN | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
3 | 24-80VDC | 0,1-10 | Analog Position/Velocity, Velocity Mode, , EtherNet/IP, Q Programming | EtherNet/IP | YES | MSST10-IP-EE | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
4 | 24-80VDC | 0,1-10 | Analog Position/Velocity, Velocity Mode , , EtherNet/IP, Q Programming | EtherNet/IP | NO | MSST10-IP-EN | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
5 | 24-80VDC | 0,1-10 | Pulse Mode, Analog Position/Velocity, , Velocity Mode, SCL, Q Programming | RS-232 | YES | MSST10-Q-AE | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
6 | 24-80VDC | 0,1-10 | Pulse Mode, Analog Position/Velocity, , Velocity Mode, SCL, Q Programming | RS-232 | NO | MSST10-Q-AN | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
7 | 24-80VDC | 0,1-10 | Pulse Mode, Analog Position/Velocity, , Velocity Mode, eSCL, Modbus TCP, , Q Programming | Ethernet | YES | MSST10-Q-EE | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
8 | 24-80VDC | 0,1-10 | Pulse Mode, Analog Position/Velocity, , Velocity Mode, eSCL, Modbus TCP, , Q Programming | Ethernet | NO | MSST10-Q-EN | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
9 | 24-80VDC | 0,1-10 | Pulse Mode, Analog Position/Velocity, , Velocity Mode, SCL, Modbus RTU, , Q Programming | RS-485, RS-232 | YES | MSST10-Q-RE | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
10 | 24-80VDC | 0,1-10 | Pulse Mode, Analog Position/Velocity, , Velocity Mode, SCL, Modbus RTU, , Q Programming | RS-485, RS-232 | NO | MSST10-Q-RN | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
Azionamenti passo-passo DC 2 fasi serie SR
Ingresso DC, impostazione DIP e Rotary Switch, azionamento a impulsi e controllo della direzione
- Controllo avanzato della corrente
- Livellamento dell’ondulazione di coppia
- Anti-risonanza
- Emulazione di micropassi
Azionamenti per STEPPER - SR
wdt_ID | Supply Voltage(V) | SINE Peak Output Current (A) | Control Modes | Communication Ports | Encoder Feedback | CODE | User Manual | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-48 VDC | 0,3-2,2 | Pulse Mode | NO | SR2-Plus | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE | |
2 | 12-48 VDC | 0,4-3 | Pulse Mode | NO | SR3-mini | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE | |
3 | 24-48 VDC | 1-4,5 | Pulse Mode | NO | SR4-Plus | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE | |
4 | 24-75 VDC | 2,4-7,8 | Pulse Mode | NO | SR8-Plus | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
Azionamenti passo-passo AC 2 fasi serie SRAC
Ingresso DC, impostazione DIP e Rotary Switch, azionamento a impulsi e controllo della direzione
- Controllo avanzato della corrente
- Livellamento dell’ondulazione di coppia
- Anti-risonanza
- Emulazione di micropassi
Azionamenti per STEPPER - SRAC
wdt_ID | Supply Voltage(V) | SINE Peak Output Current (A) | Control Modes | Communication Ports | Encoder Feedback | CODE | User Manual | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80-265 VAC | 0,6-2,5 | Pulse Mode | NO | SRAC2 | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE | |
2 | 80-265 VAC | 0,4-4 | Pulse Mode | NO | SRAC4 | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE | |
3 | 80-265 VAC | 0,4-8 | Pulse Mode | NO | SRAC8 | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
Azionamenti passo-passo AC 2 fasi serie STAC
La serie ST integra la capacitĂ di controllo del movimento che supporta la programmazione stand-alone e il controllo di vari bus come RS-232/485, Ethernet UDP/TCP, CANopen e EtherNet/IPtle
- Anti-risonanza
- Emulazione di micropassi
- Livellamento dell’ondulazione di coppia
- Rilevamento e prevenzione dello stallo
Azionamenti per STEPPER - STAC
wdt_ID | Supply Voltage(V) | SINE Peak Output Current (A) | Control Modes | Communication Ports | Encoder Feedback | CODE | User Manual | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Basic Type | RS-232 | NO | MSSTAC5-S-AN-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
2 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Basic Type | Encoder, RS-232 | YES | MSSTAC5-S-AE-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
3 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Basic Type | RS-485 | NO | MSSTAC5-S-RN-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
4 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Basic Type | Encoder, RS-485 | YES | MSSTAC5-S-RE-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
5 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Basic Type | Ethernet | NO | MSSTAC5-S-N-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
6 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Basic Type | Encoder, Ethernet | YES | MSSTAC5-S-E-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
7 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Q programmer Type | RS-232, Expanded I/O | NO | MSSTAC5-Q-AN-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
8 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Q programmer Type | Encoder, RS-232, Expanded I/O | YES | MSSTAC5-Q-AE-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
9 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Q programmer Type | RS-485 | NO | MSSTAC5-Q-RN-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |
10 | 94-265VAC | 0,5-2,55 | Q programmer Type | Encoder, RS-485 | YES | MSSTAC5-Q-RE-2V | PRODUCT MANUAL | PRODUCT SOFTWARE |