AC

ESTRATTORI – SOLO MOTORE - AC

wdt_ID PRODUCT CODE IMPELLER SIZE (mm) MOTOR TYPE VOLTAGE (V) FREQUENCY (Hz) POWER CONSUMPTION (W) NOMINAL SPEED (RPM) MAX AIR FLOW (m3/h) MAX STATIC PRESSURE (PA) DATA SHEET
1 BLH2A150201 Ø150x20 Poli Schermati 220 50 50 2400 144 245 Download PDF
9 BLXM000003 Ø150x20 Rotore Esterno 220 50 32 2400 145 290 Download PDF
10 BLXMS00003 Ø150x20 Rotore Esterno 220 50 32 2400 145 290 Download PDF
11 BLXM000031 Ø150x20 Rotore Esterno 220 50 32 2400 145 290 Download PDF
12 BLXMS00031 Ø150x20 Rotore Esterno 220 50 32 2400 145 290 Download PDF
13 BLXM000024 Ø180x26 Rotore Esterno 230 50 78 2580 295 365 Download PDF
14 BLXM000030 Ø180x45 Rotore Esterno 230 50 110 2200 364 490 Download PDF
15 BLXM000016 Ø180x45 Rotore Esterno 230 50 110 2200 364 490 Download PDF
16 BLXM000041 Ø180x26 Rotore Esterno 230 50 78 2580 295 365 Download PDF
17 BLX21802C01 Ø180x26 Rotore Esterno 230 50 78 2580 295 365 Download PDF
IMPELLER SIZE (mm) VOLTAGE (V) FREQUENCY (Hz) POWER CONSUMPTION (W) NOMINAL SPEED (RPM) MAX AIR FLOW (m3/h)

Vuoi trovare la tua soluzione?

Telefona, scrivici una mail, inizia una chat. Il nostro staff è sempre a tua disposizione