Motori Passo Passo Ibridi
SMOOTH

I motori passo-passo ibridi MOONS’ sono disponibili anche nella configurazione “smooth” che rende questi prodotti ideali per le applicazioni che richiedono silenziosità , regolarità e fluidità di movimento.

Sono disponibili anche varianti incapsulate che garantiscono una migliore la tolleranza alle condizioni ambientali esterne.

Plus

  • Basse vibrazioni
  • Silenziosità
  • Fluidità di movimento
  • Taglie NEMA 14 – 17 – 23 – 24 – 34
  • I motori sono altamente customizzabili per ogni esigenza applicativa
  • Personalizzazioni disponibili per cablaggio, albero, avvolgimento, cuscinetti, ecc.
  • Possibilità di abbinare ENCODER, RIDUTTORE, FRENO, DRIVE

NEMA 14 – Motori passo-passo ibridi Smooth

Movimento fluido, alta precisione, alta efficienza, massima affidabilità

  • Angolo di passo 0,9°
  • Dimensioni ridotte; 35x35mm
  • Fluido e silenzioso
  • Alta efficienza
  • Alta risoluzione
  • Opzioni disponibili per cablaggio, giunto flessibile, ammortizzatore

Le personalizzazioni disponibili includono AVVOLGIMENTI, ALBERI, CAVI e CONNETTORI e opzioni per ENCODER e RIDUTTORI

STEPPER MOTOR - HYBRID - SMOOTH - NEMA 14 - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA14 - 35mm 27,30 0,9 0,26 0,1030 Plug 12,00 0,15 MS14HA1P4026 Download PDF Download 3D
2 NEMA14 - 35mm 27,30 0,9 0,70 0,1050 Plug 12,00 0,15 MS14HA1P4070 Download PDF Download 3D
3 NEMA14 - 35mm 27,30 0,9 1,00 0,1040 Plug 12,00 0,15 MS14HA1P4100 Download PDF Download 3D
4 NEMA14 - 35mm 27,30 0,9 1,50 0,1050 Plug 12,00 0,15 MS14HA1P4150 Download PDF Download 3D
5 NEMA14 - 35mm 36,00 0,9 0,32 0,1900 Plug 20,00 0,21 MS14HA3P4032 Download PDF Download 3D
6 NEMA14 - 35mm 36,00 0,9 0,75 0,1800 Plug 20,00 0,21 MS14HA3P4075 Download PDF Download 3D
7 NEMA14 - 35mm 36,00 0,9 1,00 0,1800 Plug 20,00 0,21 MS14HA3P4100 Download PDF Download 3D
8 NEMA14 - 35mm 36,00 0,9 1,50 0,1800 Plug 20,00 0,21 MS14HA3P4150 Download PDF Download 3D
9 NEMA14 - 35mm 55,50 0,9 0,40 0,3200 Plug 35,00 0,24 MS14HA5P4040 Download PDF Download 3D
10 NEMA14 - 35mm 55,50 0,9 1,00 0,3200 Plug 35,00 0,24 MS14HA5P4100 Download PDF Download 3D
11 NEMA14 - 35mm 55,50 0,9 1,50 0,3200 Plug 35,00 0,24 MS14HA5P4150 Download PDF Download 3D
12 NEMA14 - 35mm 55,50 0,9 2,00 0,3200 Plug 35,00 0,24 MS14HA5P4200 Download PDF Download 3D
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

NEMA 14 – Motori passo-passo ibridi Smooth (tondo)

Motori INCAPSULATI – movimento fluido, alta precisione, piccole dimensioni

  • Angolo di passo 0,9°
  • Dimensioni ridotte; Ø35mm
  • Fluido e silenzioso
  • Cuscinetti a sfere maggiorati
  • Alta precisione

Le personalizzazioni disponibili includono AVVOLGIMENTI, ALBERI, CAVI e CONNETTORI e opzioni per ENCODER e RIDUTTORI

STEPPER MOTOR - HYBRID - SMOOTH - NEMA 14 TONDO - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA14 - 35mm 12,80 0,9 0,30 0,0440 Leads 4,00 0,05 14HK0405N Download PDF Download 3D
2 NEMA14 - 35mm 12,80 0,9 0,50 0,0440 Leads 4,00 0,05 14HK0406N Download PDF Download 3D
3 NEMA14 - 35mm 12,80 0,9 0,80 0,0440 Leads 4,00 0,05 14HK0408N Download PDF Download 3D
4 NEMA14 - 35mm 20,20 0,9 0,50 0,1200 Leads 11,00 0,11 14HK2405N Download PDF Download 3D
5 NEMA14 - 35mm 20,20 0,9 0,60 0,1200 Leads 11,00 0,11 14HK2406N Download PDF Download 3D
6 NEMA14 - 35mm 20,20 0,9 0,80 0,1200 Leads 11,00 0,11 14HK2407N Download PDF Download 3D
7 NEMA14 - 35mm 12,80 0,9 0,60 0,0440 Leads 4,00 0,05 14HK0407N Ask for more Ask for more
8 NEMA14 - 35mm 20,20 0,9 0,30 0,1200 Leads 11,00 0,11 14HK2404N Ask for more Ask for more
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

NEMA 17 – Motori passo-passo ibridi Smooth

Movimento fluido, alta precisione, alta efficienza, massima affidabilità

  • Angolo di passo 0,9°
  • Dimensioni ridotte; 42x42mm
  • Fluido e silenzioso
  • Alta efficienza
  • Alta risoluzione
  • Opzioni disponibili per cablaggio, giunto flessibile, ammortizzatore

Le personalizzazioni disponibili includono AVVOLGIMENTI, ALBERI, CAVI e CONNETTORI e opzioni per ENCODER e RIDUTTORI

STEPPER MOTOR - HYBRID - SMOOTH - NEMA 17 - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA17 - 42mm 34,30 0,9 0,40 0,2500 Plug 38,00 0,23 MS17HA4P4040 Download PDF Download 3D
2 NEMA17 - 42mm 34,30 0,9 1,00 0,2500 Plug 38,00 0,23 MS17HA4P4100 Download PDF Download 3D
3 NEMA17 - 42mm 34,30 0,9 1,00 0,2500 Plug 38,00 0,23 MS17HA4P4100-M Download PDF Ask for more
4 NEMA17 - 42mm 34,30 0,9 1,50 0,2400 Plug 38,00 0,23 MS17HA4P4150 Download PDF Download 3D
5 NEMA17 - 42mm 34,30 0,9 1,50 0,2400 Plug 38,00 0,23 MS17HA4P4150-M Download PDF Ask for more
6 NEMA17 - 42mm 34,30 0,9 2,00 0,2500 Plug 38,00 0,23 MS17HA4P4200 Download PDF Download 3D
7 NEMA17 - 42mm 39,80 0,9 0,40 0,3900 Plug 57,00 0,29 MS17HA2P4040 Download PDF Download 3D
8 NEMA17 - 42mm 39,80 0,9 1,00 0,3900 Plug 57,00 0,29 MS17HA2P4100 Download PDF Download 3D
9 NEMA17 - 42mm 39,80 0,9 1,00 0,3900 Plug 57,00 0,29 MS17HA2P4100-M Download PDF Ask for more
10 NEMA17 - 42mm 39,80 0,9 1,50 0,4000 Plug 57,00 0,29 MS17HA2P4150 Download PDF Download 3D
11 NEMA17 - 42mm 39,80 0,9 1,50 0,4000 Plug 57,00 0,29 MS17HA2P4150-M Download PDF Ask for more
12 NEMA17 - 42mm 39,80 0,9 2,00 0,3900 Plug 57,00 0,29 MS17HA2P4200 Download PDF Download 3D
13 NEMA17 - 42mm 48,30 0,9 0,50 0,5500 Plug 82,00 0,35 MS17HA6P4050 Download PDF Download 3D
14 NEMA17 - 42mm 48,30 0,9 1,00 0,5300 Plug 82,00 0,35 MS17HA6P4100 Download PDF Download 3D
15 NEMA17 - 42mm 48,30 0,9 1,00 0,5300 Plug 82,00 0,35 MS17HA6P4100-M Download PDF Ask for more
16 NEMA17 - 42mm 48,30 0,9 1,50 0,5200 Plug 82,00 0,35 MS17HA6P4150 Download PDF Download 3D
17 NEMA17 - 42mm 48,30 0,9 1,50 0,5200 Plug 82,00 0,35 MS17HA6P4150-M Download PDF Ask for more
18 NEMA17 - 42mm 48,30 0,9 2,00 0,5300 Plug 82,00 0,35 MS17HA6P4200 Download PDF Download 3D
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

NEMA 17 – Motori passo-passo ibridi Smooth (tondo)

Motori INCAPSULATI – movimento fluido, alta precisione, piccole dimensioni

  • Angolo di passo 0,9°
  • Dimensioni ridotte; Ø42mm
  • Fluido e silenzioso
  • Cuscinetti a sfere maggiorati
  • Alta precisione

Le personalizzazioni disponibili includono AVVOLGIMENTI, ALBERI, CAVI e CONNETTORI e opzioni per ENCODER e RIDUTTORI

STEPPER MOTOR - HYBRID - SMOOTH - NEMA 17 TONDO - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA17 - 42mm 34,00 1,2 0,80 0,3600 Plug 57,00 0,25 17HC2005N Download PDF Download 3D
2 NEMA17 - 42mm 34,00 1,2 1,50 0,3600 Plug 57,00 0,25 17HC2006N Download PDF Download 3D
3 NEMA17 - 42mm 34,00 1,2 2,30 0,3600 Plug 57,00 0,25 17HC2002N Download PDF Download 3D
4 NEMA17 - 42mm 43,00 1,2 0,82 0,4600 Plug 82,00 0,35 17HC6003N Download PDF Download 3D
5 NEMA17 - 42mm 43,00 1,2 1,50 0,4600 Plug 82,00 0,35 17HC6004N Download PDF Download 3D
6 NEMA17 - 42mm 43,00 1,2 2,30 0,4600 Plug 82,00 0,35 17HC6005N Download PDF Download 3D
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

NEMA 23 – Motori passo-passo ibridi Smooth

Movimento fluido, alta precisione, alta efficienza, massima affidabilità

  • Angolo di passo 0,9°
  • Dimensioni ridotte; 56,4×56,4mm
  • Fluido e silenzioso
  • Alta efficienza
  • Alta risoluzione
  • Opzioni disponibili per cablaggio, giunto flessibile, ammortizzatore

Le personalizzazioni disponibili includono AVVOLGIMENTI, ALBERI, CAVI e CONNETTORI e opzioni per ENCODER e RIDUTTORI

STEPPER MOTOR - HYBRID - SMOOTH - NEMA 23 - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA23 - 56.4mm 39,00 0,9 1,00 0,5900 Plug 121,50 0,42 MS23HA0P4100 Download PDF Download 3D
2 NEMA23 - 56.4mm 39,00 0,9 1,60 0,6000 Plug 121,50 0,42 MS23HA0P4160 Download PDF Download 3D
3 NEMA23 - 56.4mm 39,00 0,9 2,20 0,6000 Plug 121,50 0,42 MS23HA0P4220 Download PDF Download 3D
4 NEMA23 - 56.4mm 39,00 0,9 3,50 0,5900 Leads 121,50 0,42 MS23HA0L4350 Download PDF Download 3D
5 NEMA23 - 56.4mm 39,00 0,9 3,50 0,5900 Leads 121,50 0,42 MS23HA0L4350-E Download PDF Ask for more
6 NEMA23 - 56.4mm 55,00 0,9 1,00 1,5000 Plug 221,00 0,60 MS23HA8P4100 Download PDF Download 3D
7 NEMA23 - 56.4mm 55,00 0,9 1,50 1,4000 Plug 221,00 0,60 MS23HA8P4150 Download PDF Download 3D
8 NEMA23 - 56.4mm 55,00 0,9 2,20 1,5000 Plug 221,00 0,60 MS23HA8P4220 Download PDF Download 3D
9 NEMA23 - 56.4mm 55,00 0,9 3,60 1,5000 Leads 221,00 0,60 MS23HA8L4360 Download PDF Download 3D
10 NEMA23 - 56.4mm 55,00 0,9 3,60 1,5000 Leads 221,00 0,60 MS23HA8L4360-E Download PDF Ask for more
11 NEMA23 - 56.4mm 55,00 0,9 5,50 1,5000 Leads 221,00 0,60 MS23HA8L4550 Download PDF Download 3D
12 NEMA23 - 56.4mm 77,00 0,9 1,00 2,3000 Plug 391,00 1,00 MS23HAAP4100 Download PDF Download 3D
13 NEMA23 - 56.4mm 77,00 0,9 1,50 2,4000 Plug 391,00 1,00 MS23HAAP4150 Download PDF Download 3D
14 NEMA23 - 56.4mm 77,00 0,9 2,00 2,3000 Plug 391,00 1,00 MS23HAAP4200 Download PDF Download 3D
15 NEMA23 - 56.4mm 77,00 0,9 3,00 2,4000 Plug 391,00 1,00 MS23HAAP4300 Download PDF Download 3D
16 NEMA23 - 56.4mm 77,00 0,9 3,00 2,4000 Plug 391,00 1,00 MS23HAAP4300-E Download PDF Ask for more
17 NEMA23 - 56.4mm 77,00 0,9 5,00 2,3000 Leads 391,00 1,00 MS23HAAL4500 Download PDF Download 3D
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

NEMA 24 – Motori passo-passo ibridi Smooth

Movimento fluido, assenza di vibrazioni anche a basse frequenze, alta efficienza, massima affidabilità

  • Angolo di passo 1,2°
  • Dimensioni ridotte; 60x60mm
  • Fluido e silenzioso
  • Alta efficienza
  • Basse vibrazioni
  • Opzioni disponibili per cablaggio, giunto flessibile, ammortizzatore

Le personalizzazioni disponibili includono AVVOLGIMENTI, ALBERI, CAVI e CONNETTORI e opzioni per ENCODER e RIDUTTORI

STEPPER MOTOR - HYBRID - SMOOTH - NEMA 24 - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA24 - 60mm 45,50 1,2 2,30 0,7200 Plug 159,00 0,65 ML24HC4P3230 Download PDF Download 3D
2 NEMA24 - 60mm 45,50 1,2 4,10 0,7200 Leads 159,00 0,65 ML24HC4L3410 Download PDF Ask for more
3 NEMA24 - 60mm 55,50 1,2 3,50 0,9700 Leads 221,00 0,85 ML24HC8L3350 Download PDF Ask for more
4 NEMA24 - 60mm 55,50 1,2 5,50 0,9700 Leads 221,00 0,85 ML24HC8L3550 Download PDF Ask for more
5 NEMA24 - 60mm 77,50 1,2 2,20 1,6500 Plug 391,00 1,35 ML24HCAP3220 Download PDF Download 3D
6 NEMA24 - 60mm 77,50 1,2 3,40 1,6500 Leads 391,00 1,35 ML24HCAL3340 Download PDF Ask for more
7 NEMA24 - 60mm 77,50 1,2 5,50 1,6500 Leads 391,00 1,35 ML24HCAL3550 Download PDF Ask for more
8 NEMA24 - 60mm 45,50 1,2 1,50 0,7200 Plug 159,00 0,65 ML24HC4P3150 Ask for more Ask for more
9 NEMA24 - 60mm 55,50 1,2 1,50 0,9700 Plug 221,00 0,85 ML24HC8P3150 Ask for more Ask for more
10 NEMA24 - 60mm 55,50 1,2 2,20 0,9700 Plug 221,00 0,85 ML24HC8P3220 Ask for more Ask for more
11 NEMA24 - 60mm 77,50 1,2 1,50 1,6000 Plug 391,00 1,35 ML24HCAP3150 Ask for more Ask for more
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

NEMA 34 – Motori passo-passo ibridi Smooth

Movimento fluido, assenza di vibrazioni anche a basse frequenze, alta efficienza, massima affidabilità

  • Angolo di passo 1,2°
  • Dimensioni ridotte; 85x85mm
  • Fluido e silenzioso
  • Alta efficienza
  • Basse vibrazioni
  • Opzioni disponibili per cablaggio, giunto flessibile, ammortizzatore

Le personalizzazioni disponibili includono AVVOLGIMENTI, ALBERI, CAVI e CONNETTORI e opzioni per ENCODER e RIDUTTORI

STEPPER MOTOR - HYBRID - SMOOTH - NEMA 34 - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA34 - 86mm 67,50 1,2 2,00 2,8000 Leads 1100,00 1,60 34HC0309 Download PDF Download 3D
2 NEMA34 - 86mm 67,50 1,2 3,00 2,8000 Leads 1100,00 1,60 34HC0310 Download PDF Download 3D
3 NEMA34 - 86mm 67,50 1,2 5,80 2,7000 Leads 1100,00 1,60 34HC0305 Download PDF Download 3D
4 NEMA34 - 86mm 97,00 1,2 2,00 5,4000 Leads 1850,00 2,70 34HC1308 Download PDF Download 3D
5 NEMA34 - 86mm 97,00 1,2 3,00 5,3000 Leads 1850,00 2,70 34HC1309 Download PDF Download 3D
6 NEMA34 - 86mm 97,00 1,2 5,80 5,0000 Leads 1850,00 2,70 34HC1305 Download PDF Download 3D
7 NEMA34 - 86mm 126,50 1,2 2,00 6,7000 Leads 2750,00 3,80 34HC2310 Download PDF Download 3D
8 NEMA34 - 86mm 126,50 1,2 3,00 6,8000 Leads 2750,00 3,80 34HC2311 Download PDF Download 3D
9 NEMA34 - 86mm 126,50 1,2 5,80 6,8000 Leads 2750,00 3,80 34HC2306 Download PDF Download 3D
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE RATED CURRENT (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

Vuoi trovare la tua soluzione?

Telefona, scrivici una mail, inizia una chat. Il nostro staff è sempre a tua disposizione