Motori Passo Passo serie AM

I motori passo-passo MOONS’ rappresentano l’eccellenza mondiale in questa tecnologia e la gamma più ampia disponibile sul mercato internazionale.

I motori passo-passo ibridi sono i prodotti più diffusi e la migliore soluzione per molte applicazioni industriali come: stampanti 3D, sistemi di illuminazione professionale, strumenti di analisi e ispezione, apparati medici, macchinari tessili, sistemi di posizionamento di precisione, macchine da imballaggio, macchine CNC, robotica ecc.

I prodotti della serie AM sono pensati per le esigenze del settore dell’automazione, sono disponibili motori standard già dotati di ENCODER, RIDUTTORE e FRENO, inoltre è possibile richiedere il pacchetto con l’azionamento dedicato già incluso.

Plus

  • Soluzione pronta al montaggio
  • Motori disponibili con ENCODER
  • Motori disponibili con RIDUTTORE
  • Motori disponibili con FRENO
  • Motori disponibili IP65
  • Azionamento dedicato disponibile (visita la pagina Stepper Drives)

Applicazioni:

Motori passo-passo ibridi standard serie AM

I motori della serie AM sono componenti standard appositamente pensati per le esigenze del settore dell’automazione. Questi prodotti sono associabili agli azionamenti per i motori passo-passo di MOONS, così è possibile avere un pacchetto “tutto incluso” pronto da montare. Tra le opzioni potete trovare i motori con coppia elevata e i motori AC.

  • Angolo di passo: 1.8° – 1.2° – 0.9°
  • Disponibili con relativo azionamento MOONS’

AZIONAMENTI + MOTORI STEPPER - AM STANDARD - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE SINE Peak Rated Current (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA8 - 20mm 29,50 1,80 0,35 0,02 Plug Type 1,60 0,04 AM8HY2050-01N Download PDF Download 3D
2 NEMA8 - 20mm 29,50 1,80 0,35 0,02 Plug Type 1,60 0,04 AM8HY2050-02N Download PDF Download 3D
3 NEMA8 - 20mm 46,50 1,80 0,35 0,04 Plug Type 4,20 0,09 AM8HY4043-01N Download PDF Download 3D
4 NEMA8 - 20mm 46,50 1,80 0,35 0,04 Plug Type 4,20 0,09 AM8HY4043-02N Download PDF Download 3D
5 NEMA11 - 28mm 31,00 1,80 1,00 0,07 Plug Type 9,00 0,10 AM11HS1008-07 Download PDF Download 3D
6 NEMA11 - 28mm 40,00 1,80 1,00 0,08 Plug Type 12,00 0,15 AM11HS3007-02 Download PDF Download 3D
7 NEMA11 - 28mm 51,00 1,80 1,00 0,13 Plug Type 18,00 0,20 AM11HS5008-01 Download PDF Download 3D
8 NEMA14 - 35mm 28,00 0,90 1,50 0,08 Lead Type 14,00 0,16 AM14HA04A0-01N Download PDF Download 3D
9 NEMA14 - 35mm 28,00 0,90 1,50 0,08 Lead Type 14,00 0,16 AM14HA04A0-02N Download PDF Download 3D
10 NEMA14 - 35mm 20,00 0,90 1,50 0,07 Lead Type 10,00 0,09 AM14HA74A0-01N Download PDF Download 3D
11 NEMA14 - 35mm 20,00 0,90 1,50 0,07 Lead Type 10,00 0,09 AM14HA74A0-02N Download PDF Download 3D
12 NEMA14 - 35mm 27,30 1,80 1,00 0,14 Lead Type 12,00 0,15 AM14HS10A0-01 Download PDF Download 3D
13 NEMA14 - 35mm 27,30 1,80 1,00 0,14 Lead Type 12,00 0,15 AM14HS10A0-02 Download PDF Download 3D
14 NEMA14 - 35mm 36,00 1,80 1,00 0,23 Lead Type 20,00 0,21 AM14HS30A0-01 Download PDF Download 3D
15 NEMA14 - 35mm 36,00 1,80 1,00 0,23 Lead Type 20,00 0,21 AM14HS30A0-02 Download PDF Download 3D
16 NEMA14 - 35mm 55,50 1,80 1,00 0,40 Lead Type 35,00 0,24 AM14HS50A0-01 Download PDF Download 3D
17 NEMA14 - 35mm 55,50 1,80 1,00 0,40 Lead Type 35,00 0,24 AM14HS50A0-02 Download PDF Download 3D
18 NEMA17 - 42mm 39,80 0,90 1,50 0,35 Lead Type 57,00 0,28 AM17HA24A0-01N Download PDF Download 3D
19 NEMA17 - 42mm 39,80 0,90 1,50 0,35 Lead Type 57,00 0,28 AM17HA24A0-02N Download PDF Download 3D
20 NEMA17 - 42mm 34,30 0,90 1,50 0,25 Lead Type 38,00 0,23 AM17HA44A0-01N Download PDF Download 3D
21 NEMA17 - 42mm 34,30 0,90 1,50 0,25 Lead Type 38,00 0,23 AM17HA44A0-02N Download PDF Download 3D
22 NEMA17 - 42mm 48,30 0,90 1,50 0,45 Lead Type 82,00 0,36 AM17HA64A0-01N Download PDF Download 3D
23 NEMA17 - 42mm 48,30 0,90 1,50 0,45 Lead Type 82,00 0,36 AM17HA64A0-02N Download PDF Download 3D
24 NEMA17 - 42mm 34,00 1,20 2,20 0,40 Lead Type 57,00 0,25 AM17HC20A0-01N Download PDF Download 3D
25 NEMA17 - 42mm 34,00 1,20 2,20 0,40 Lead Type 57,00 0,25 AM17HC20A0-02N Ask for more Download 3D
26 NEMA17 - 42mm 43,00 1,20 2,20 0,52 Lead Type 82,00 0,35 AM17HC60A0-01N Ask for more Download 3D
27 NEMA17 - 42mm 43,00 1,20 2,20 0,52 Lead Type 82,00 0,35 AM17HC60A0-02N Download PDF Download 3D
28 NEMA17 - 42mm 39,80 1,80 1,50 0,46 Lead Type 57,00 0,28 AM17HD2438-01N Download PDF Download 3D
29 NEMA17 - 42mm 39,80 1,80 1,50 0,46 Lead Type 57,00 0,28 AM17HD2438-02N Download PDF Download 3D
30 NEMA17 - 42mm 34,30 1,80 1,50 0,29 Lead Type 38,00 0,23 AM17HD4452-01N Download PDF Download 3D
31 NEMA17 - 42mm 34,30 1,80 1,50 0,29 Lead Type 38,00 0,23 AM17HD4452-02N Download PDF Download 3D
32 NEMA17 - 42mm 48,30 1,80 1,50 0,59 Lead Type 82,00 0,36 AM17HD6426-05N Download PDF Download 3D
33 NEMA17 - 42mm 48,30 1,80 1,50 0,59 Lead Type 82,00 0,36 AM17HD6426-06N Download PDF Download 3D
34 NEMA17 - 42mm 62,80 1,80 1,40 0,85 Lead Type 123,00 0,60 AM17HDB410-01N Download PDF Download 3D
35 NEMA17 - 42mm 62,80 1,80 1,40 0,85 Lead Type 123,00 0,60 AM17HDB410-02N Download PDF Download 3D
36 NEMA23 - 56mm 41,00 1,80 1,80 0,72 Lead Type 135,00 0,42 AM23HS0420-01 Download PDF Download 3D
37 NEMA23 - 56mm 41,00 1,80 1,80 0,72 Lead Type 135,00 0,42 AM23HS0420-02 Download PDF Download 3D
38 NEMA23 - 56mm 41,00 1,80 3,70 0,72 Lead Type 135,00 0,42 AM23HS0421-01 Download PDF Download 3D
39 NEMA23 - 56mm 41,00 1,80 3,70 0,72 Lead Type 135,00 0,42 AM23HS0421-02 Download PDF Download 3D
40 NEMA23 - 56mm 39,00 1,80 1,80 0,82 Lead Type 105,00 0,40 AM23HS04A0-01 Download PDF Download 3D
41 NEMA23 - 56mm 39,00 1,80 1,80 0,82 Lead Type 105,00 0,40 AM23HS04A0-02 Download PDF Download 3D
42 NEMA23 - 56mm 39,00 1,80 3,70 0,82 Lead Type 105,00 0,40 AM23HS04B0-01 Download PDF Download 3D
43 NEMA23 - 56mm 39,00 1,80 3,70 0,82 Lead Type 105,00 0,40 AM23HS04B0-02 Download PDF Download 3D
44 NEMA23 - 56mm 39,00 1,80 3,70 0,82 Lead Type 105,00 0,40 AM23HS04B0-03 Download PDF Download 3D
45 NEMA23 - 56mm 39,00 1,80 3,70 0,82 Lead Type 105,00 0,40 AM23HS04B0-04 Download PDF Download 3D
46 NEMA23 - 56mm 54,00 1,80 1,80 1,25 Lead Type 260,00 0,60 AM23HS2449-01 Download PDF Download 3D
47 NEMA23 - 56mm 54,00 1,80 1,80 1,25 Lead Type 260,00 0,60 AM23HS2449-02 Download PDF Download 3D
48 NEMA23 - 56mm 54,00 1,80 3,70 1,25 Lead Type 260,00 0,60 AM23HS2450-01 Download PDF Download 3D
49 NEMA23 - 56mm 54,00 1,80 3,70 1,25 Lead Type 260,00 0,60 AM23HS2450-02 Download PDF Download 3D
50 NEMA23 - 56mm 54,00 1,80 1,00 1,70 Lead Type 260,00 0,60 AM23HS2459-01 Download PDF Download 3D
51 NEMA23 - 56mm 76,00 1,80 1,80 2,10 Lead Type 460,00 1,00 AM23HS3454-01 Download PDF Download 3D
52 NEMA23 - 56mm 76,00 1,80 1,80 2,10 Lead Type 460,00 1,00 AM23HS3454-02 Download PDF Download 3D
53 NEMA23 - 56mm 76,00 1,80 3,70 2,10 Lead Type 460,00 1,00 AM23HS3455-01 Download PDF Download 3D
54 NEMA23 - 56mm 76,00 1,80 3,70 2,10 Lead Type 460,00 1,00 AM23HS3455-02 Download PDF Download 3D
55 NEMA23 - 56mm 76,00 1,80 0,60 2,20 Lead Type 460,00 1,00 AM23HS3466-01 Download PDF Download 3D
56 NEMA23 - 56mm 55,00 1,80 1,80 1,50 Lead Type 215,00 0,60 AM23HS84A0-01 Download PDF Download 3D
57 NEMA23 - 56mm 55,00 1,80 1,80 1,50 Lead Type 215,00 0,60 AM23HS84A0-01 Download PDF Download 3D
58 NEMA23 - 56mm 55,00 1,80 1,80 1,50 Lead Type 215,00 0,60 AM23HS84A0-02 Download PDF Download 3D
59 NEMA23 - 56mm 55,00 1,80 3,70 1,50 Lead Type 215,00 0,60 AM23HS84B0-01 Download PDF Download 3D
60 NEMA23 - 56mm 55,00 1,80 3,70 1,50 Lead Type 215,00 0,60 AM23HS84B0-02 Download PDF Download 3D
61 NEMA23 - 56mm 55,00 1,80 3,70 1,50 Lead Type 215,00 0,60 AM23HS84B0-03 Download PDF Download 3D
62 NEMA23 - 56mm 55,00 1,80 3,70 1,50 Lead Type 215,00 0,60 AM23HS84B0-04 Download PDF Download 3D
63 NEMA23 - 56mm 77,00 1,80 1,80 2,30 Lead Type 365,00 1,00 AM23HSA4A0-01 Download PDF Download 3D
64 NEMA23 - 56mm 77,00 1,80 1,80 2,30 Lead Type 365,00 1,00 AM23HSA4A0-02 Download PDF Download 3D
65 NEMA23 - 56mm 77,00 1,80 3,70 2,30 Lead Type 365,00 1,00 AM23HSA4B0-01 Download PDF Download 3D
66 NEMA23 - 56mm 77,00 1,80 3,70 2,30 Lead Type 365,00 1,00 AM23HSA4B0-02 Download PDF Download 3D
67 NEMA23 - 56mm 77,00 1,80 3,70 2,30 Lead Type 365,00 1,00 AM23HSA4B0-03 Download PDF Download 3D
68 NEMA23 - 56mm 77,00 1,80 3,70 2,30 Lead Type 365,00 1,00 AM23HSA4B0-04 Download PDF Download 3D
69 NEMA24 - 60mm 54,50 1,20 5,80 0,90 Lead Type 260,00 0,80 AM24HC2306-01 Ask for more Ask for more
70 NEMA24 - 60mm 54,50 1,20 5,80 0,90 Lead Type 260,00 0,80 AM24HC2308-02 Ask for more Ask for more
71 NEMA24 - 60mm 76,50 1,20 5,80 1,70 Lead Type 460,00 1,30 AM24HC3306-03 Ask for more Ask for more
72 NEMA24 - 60mm 76,50 1,20 5,80 1,70 Lead Type 460,00 1,30 AM24HC3306-07 Ask for more Ask for more
73 NEMA24 - 60mm 45,50 1,20 5,80 0,58 Lead Type 180,00 0,50 AM24HC4306-01 Ask for more Ask for more
74 NEMA24 - 60mm 45,50 1,20 5,80 0,58 Lead Type 180,00 0,50 AM24HC4306-03 Ask for more Ask for more
75 NEMA24 - 60mm 54,00 1,80 4,00 1,57 Lead Type 450,00 0,83 AM24HS2402-08N Download PDF Download 3D
76 NEMA24 - 60mm 54,00 1,80 4,00 1,57 Lead Type 450,00 0,83 AM24HS2402-11N Download PDF Download 3D
77 NEMA24 - 60mm 85,00 1,80 4,00 3,20 Lead Type 900,00 1,40 AM24HS5401-10N Download PDF Download 3D
78 NEMA24 - 60mm 85,00 1,80 4,00 3,20 Lead Type 900,00 1,40 AM24HS5401-24N Download PDF Download 3D
79 NEMA24 - 60mm 85,00 1,80 0,80 3,10 Lead Type 900,00 1,40 AM24HS5411-01N Download PDF Download 3D
80 NEMA34 - 86mm 66,50 1,20 5,80 2,40 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HC0305-01 Ask for more Ask for more
81 NEMA34 - 86mm 66,50 1,20 1,20 2,60 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HC0306-01 Ask for more Ask for more
82 NEMA34 - 86mm 96,00 1,20 5,80 4,30 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HC1305-01 Ask for more Ask for more
83 NEMA34 - 86mm 96,00 1,20 2,00 5,15 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HC1306-01 Ask for more Ask for more
84 NEMA34 - 86mm 125,50 1,20 5,80 6,10 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HC2306-01 Ask for more Ask for more
85 NEMA34 - 86mm 125,50 1,20 2,00 5,60 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HC2307-01 Ask for more Ask for more
86 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 6,30 3,70 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0404-08 Download PDF Download 3D
87 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 6,30 3,70 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0404-09 Download PDF Download 3D
88 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 6,30 3,70 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0404-M08 Download PDF Download 3D
89 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 6,30 3,70 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0404-M09 Download PDF Download 3D
90 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 1,80 4,20 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0802-01 Download PDF Download 3D
91 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 1,80 4,20 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0802-02 Download PDF Download 3D
92 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 1,80 4,20 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0802-M01 Download PDF Download 3D
93 NEMA34 - 86mm 66,50 1,80 1,80 4,20 Lead Type 1100,00 1,60 AM34HD0802-M02 Download PDF Download 3D
94 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 6,30 6,70 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1404-06 Download PDF Download 3D
95 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 6,30 6,70 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1404-07 Download PDF Download 3D
96 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 6,30 6,70 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1404-M06 Download PDF Download 3D
97 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 6,30 6,70 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1404-M07 Download PDF Download 3D
98 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 1,80 7,30 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1802-01 Download PDF Download 3D
99 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 1,80 7,30 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1802-03 Download PDF Download 3D
100 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 1,80 7,30 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1802-M01 Download PDF Download 3D
101 NEMA34 - 86mm 96,00 1,80 1,80 7,30 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1802-M03 Download PDF Download 3D
102 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 5,60 9,40 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2403-07 Download PDF Download 3D
103 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 5,60 9,40 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2403-08 Download PDF Download 3D
104 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 5,60 9,40 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2403-M07 Download PDF Download 3D
105 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 5,60 9,40 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2403-M08 Download PDF Download 3D
106 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 1,80 8,70 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2805-01 Download PDF Download 3D
107 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 1,80 8,70 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2805-03 Download PDF Download 3D
108 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 1,80 8,70 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2805-M01 Download PDF Download 3D
109 NEMA34 - 86mm 125,50 1,80 1,80 8,70 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2805-M03 Download PDF Download 3D
110 NEMA34 - 86mm 156,00 1,80 5,60 11,50 Lead Type 4400,00 5,20 AM34HD3402-01 Download PDF Download 3D
111 NEMA34 - 86mm 156,00 1,80 5,60 11,50 Lead Type 4400,00 5,20 AM34HD3402-02 Download PDF Ask for more
112 NEMA34 - 86mm 156,00 1,80 5,60 11,50 Lead Type 4400,00 5,20 AM34HD3402-M01 Download PDF Download 3D
113 NEMA34 - 86mm 156,00 1,80 5,60 11,50 Lead Type 4400,00 5,20 AM34HD3402-M02 Download PDF Download 3D
114 NEMA34 - 86mm 75,00 1,80 1,80 4,70 Lead Type 1350,00 1,90 AM34HD4802-01 Download PDF Download 3D
115 NEMA34 - 86mm 115,00 1,80 1,80 7,60 Lead Type 2400,00 3,50 AM34HD6801-01 Download PDF Download 3D
116 NEMA42 - 110mm 98,50 1,80 2,10 12,00 Lead Type 5500,00 4,80 AM42HS04A0-01 Download PDF Download 3D
117 NEMA42 - 110mm 149,50 1,80 2,40 21,00 Lead Type 10900,00 8,00 AM42HS24A0-01 Download PDF Download 3D
118 NEMA42 - 110mm 201,00 1,80 2,70 30,00 Lead Type 16200,00 11,60 AM42HS34A0-01 Download PDF Download 3D
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE SINE Peak Rated Current (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

IP65 – Motori passo-passo ibridi Waterproof

I motori passo-passo della serie AM IP65 sono i componenti raccomandati per i driver MOONS’, sono completamente a prova di polvere e a prova di spruzzi d’acqua.

  • Angolo di passo 1,8°
  • NEMA 23 – 24 – 34
  • Protezione IP65

AZIONAMENTI + MOTORI STEPPER - AM IP65 - VIEW

wdt_ID FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE SINE Peak Rated Current (A) HOLDING TORQUE (Nm) TORQUE CURVES CONNECTION [plug - cable] ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg) CODE DATA SHEET 3D DRAWING
1 NEMA23 - 56mm 61,70 1,80 3,70 1,25 Lead Type 260,00 0,60 AM23HS2450-03 Download PDF Download 3D
2 NEMA23 - 56mm 83,70 1,80 3,70 2,20 Lead Type 460,00 1,00 AM23HS3455-05 Download PDF Download 3D
3 NEMA24 - 60mm 94,50 1,80 4,00 3,20 Lead Type 900,00 1,40 AM24HS5401-44N Download PDF Download 3D
4 NEMA34 - 86mm 98,00 1,80 6,30 6,70 Lead Type 1850,00 2,70 AM34HD1404-13 Download PDF Download 3D
5 NEMA34 - 86mm 127,50 1,80 5,60 9,40 Lead Type 2750,00 3,80 AM34HD2403-13 Download PDF Download 3D
FRAME SIZE LENGHT (mm) STEP ANGLE SINE Peak Rated Current (A) HOLDING TORQUE (Nm) ROTOR INERTIA (g - cm²) WEIGHT (kg)

Motori passo-passo ibridi serie AM con FRENO

I motori della serie AM sono componenti standard appositamente pensati per le esigenze del settore dell’automazione. Questi prodotti sono equipaggiati di freno autobloccante, questa funzione è adatta per il movimento verticale ed è ampiamente utilizzata nelle applicazioni per prevenire potenziali pericoli.

Sono associabili agli azionamenti per i motori passo-passo di MOONS, così è possibile avere un pacchetto “tutto incluso” pronto da montare.

COMING SOON

RICHIEDI INFORMAZIONI

Motori passo-passo ibridi serie AM con ENCODER

I motori della serie AM sono componenti standard appositamente pensati per le esigenze del settore dell’automazione. Questi prodotti sono equipaggiati di encoder incrementale a 1000 impulsi, questa funzione permetterà un immediato controllo ad anello chiuso (close-loop).

Sono associabili agli azionamenti per i motori passo-passo di MOONS, così è possibile avere un pacchetto “tutto incluso” pronto da montare.

COMING SOON

RICHIEDI INFORMAZIONI

Motori passo-passo ibridi serie AM con RIDUTTORE

I motori della serie AM sono componenti standard appositamente pensati per le esigenze del settore dell’automazione. Questi prodotti sono equipaggiati con un riduttore planetario, è possibile scegliere il rapporto di riduzione che più si adatta alle necessità della vostra applicazione.

Sono associabili agli azionamenti per i motori passo-passo di MOONS, così è possibile avere un pacchetto “tutto incluso” pronto da montare.

COMING SOON

RICHIEDI INFORMAZIONI

Vuoi trovare la tua soluzione?

Telefona, scrivici una mail, inizia una chat. Il nostro staff è sempre a tua disposizione